القاهرة الجديدة لسه أكتر عنوان مطلوب للسكن في شرق القاهرة، والتجمع الخامس هو قلبها. في برايت للعقارات بنتابع 187 كمبوند في القاهرة الجديدة، منهم 119 كمبوند معلن سعر البداية بتاعه. الدليل ده بيحطهم جنب بعض عشان تعرف ميزانيتك تجيب إيه النهارده.
أسعار القاهرة الجديدة في سطور (نوفمبر 2026)
- أقل سعر بداية: 2.23 مليون جنيه
- متوسط سعر البداية: 8.6 مليون جنيه
- كمبوندات تبدأ أقل من 5 مليون: 26 · من 5 لـ 10 مليون: 44 · أكتر من 10 مليون: 49
- كمبوندات بمقدم 5% أو أقل: 48
إزاي تختار كمبوند في القاهرة الجديدة؟
- الموقع جوه القاهرة الجديدة: قلب التجمع الخامس وشارع التسعين الشمالي هما الأكتر استقرارًا، وجنوب المستثمرين والمربع الذهبي والمناطق القريبة من مدينة المستقبل غالبًا بتبدأ بأسعار أقل.
- خطة السداد مش السعر بس: سعر أعلى شوية بمقدم أقل وتقسيط أطول ممكن يبقى أريح على ميزانيتك الشهرية.
- ميعاد الاستلام: الوحدات الجاهزة أو القريبة من الاستلام سعرها أعلى بس بتسكن أو تأجر أسرع.
- سابقة أعمال المطور: قارن المشاريع اللي سلمها قبل ما تقرر.
كمبوندات تبدأ أقل من 5 مليون جنيه
| المشروع | المطور | المنطقة | يبدأ من | المقدم | التقسيط | الاستلام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جادي ريزيدنس | شركة كونكريت للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 2.23 مليون جنيه | 10% | 7 سنوات | 2029 |
| هوم ريزيدنس | هوم تاون للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 2.35 مليون جنيه | 10% | 10 سنوات | — |
| جوار | شركة كونكريت للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 2.51 مليون جنيه | 10% | 7 سنوات | 2030 |
| نوشن | تاون رايترز | القاهرة الجديدة | 2.83 مليون جنيه | 10% | 10 سنوات | — |
| بيجونيا ريزيدنس | منصات للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 3.2 مليون جنيه | 10% | 8 سنوات | — |
| جولف تاون | مدن مصر للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 3.33 مليون جنيه | 10% | 10 سنوات | 2029 |
| ذا سكوير | الأهلي صبور | القاهرة الجديدة | 3.36 مليون جنيه | — | — | — |
| سولاى | ليفينج ياردز للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 3.37 مليون جنيه | 5% | 8 سنوات | 2029 |
| ماليف | كالتشر للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 3.39 مليون جنيه | 10% | 12 سنوات | 2030 |
| نيست | إن للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 3.56 مليون جنيه | 10% | 9 سنوات | — |
| نجم | رويال للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 3.58 مليون جنيه | 10% | 10 سنوات | — |
| فاليس | سكاي ابو ظبي للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 3.64 مليون جنيه | 5% | 5 سنوات | 2030 |
| جاد اند بلو | اسبيكت للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 3.67 مليون جنيه | 10% | 9 سنوات | — |
| جارنت | جدير للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 3.68 مليون جنيه | 5% | 10 سنوات | 2030 |
| جراند لين | الاسكان و التعمير العقاري | القاهرة الجديدة | 3.71 مليون جنيه | 15% | 4 سنوات | 2030 |
| افلين | تايمز ديفلوبمنتس | القاهرة الجديدة | 4 مليون جنيه | 5% | 8 سنوات | — |
| بلوتري | سكاي ابو ظبي للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 4.29 مليون جنيه | 5.3% | 10 سنوات | 2030 |
| لوسيل ريزيدنس | مارجين للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 4.4 مليون جنيه | 15% | 10 سنوات | — |
| جروندز | وان اوف وان للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 4.51 مليون جنيه | 5% | 10 سنوات | 2029 |
| بيراج ريزيدنس | الرياض مصر للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 4.55 مليون جنيه | 2.5% | 10 سنوات | — |
| تييرا | السعوديه المصريه للتعمير | القاهرة الجديدة | 4.61 مليون جنيه | 5% | 8 سنوات | 2030 |
| ذا مورنينجز | الأهلي صبور للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 4.65 مليون جنيه | 10% | 10 سنوات | 2030 |
| وايت ريزيدنس | ابوايد للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 4.69 مليون جنيه | 2.5% | 10 سنوات | 2030 |
| نول | كليك للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 4.93 مليون جنيه | 10% | 12 سنوات | — |
| امارا | نيو بلان | القاهرة الجديدة | 4.95 مليون جنيه | 5% | 10 سنوات | — |
كمبوندات من 5 لـ 10 مليون جنيه
| المشروع | المطور | المنطقة | يبدأ من | المقدم | التقسيط | الاستلام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ايفر القاهرة الجديدة | كريد للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 5.08 مليون جنيه | 5% | 10 سنوات | 2030 |
| مدينة الرحاب | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | القاهرة الجديدة | 5.13 مليون جنيه | — | — | — |
| لايف وايز | ايونز للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 5.17 مليون جنيه | 10% | 8 سنوات | 2030 |
| نوراى | ميركون للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 5.2 مليون جنيه | 10% | 8 سنوات | — |
| الن القاهره الجديده | شركة كونكريت للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 5.22 مليون جنيه | 15% | 8 سنوات | 2029 |
| كين | اماراي للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 5.27 مليون جنيه | 5% | 10 سنوات | — |
| ريفيرتون | ميركون للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 5.47 مليون جنيه | 5% | 8 سنوات | — |
| فى كوليكتيف | فى كوميونيتيز | القاهرة الجديدة | 5.59 مليون جنيه | 10% | 7 سنوات | 2029 |
| تاج سيتي | مدينة مصر | القاهرة الجديدة | 5.72 مليون جنيه | 3% | 10 سنوات | — |
| كاتليا | ارابكو ديفلوبمنتس | القاهرة الجديدة | 6.03 مليون جنيه | 30% | 10 سنوات | 2028 |
| يلو ريزيدنس | اوربن لينز للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 6.35 مليون جنيه | 5% | 8 سنوات | — |
| هايد بارك سنترال | هايد بارك | القاهرة الجديدة | 6.41 مليون جنيه | 5% | 10 سنوات | 2030 |
| ميست | ام 2 للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 6.68 مليون جنيه | 10% | 10 سنوات | 2030 |
| ماونتن فيو هايد بارك | ماونتن فيو | القاهرة الجديدة | 6.7 مليون جنيه | — | — | — |
| ايفورى القاهرة الجديدة | بي أر إي للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 6.74 مليون جنيه | 5% | 8 سنوات | — |
| ذا فيلدج جيت | بالم هيلز للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 6.75 مليون جنيه | — | — | — |
| كريك فيو | ماونتن فيو | القاهرة الجديدة | 6.79 مليون جنيه | 5% | 10 سنوات | 2030 |
| أدريس إيست | الدرة | القاهرة الجديدة | 6.85 مليون جنيه | — | — | — |
| هايد بارك التجمع | هايد بارك | القاهرة الجديدة | 6.87 مليون جنيه | 5% | 10 سنوات | 2030 |
| الباتيو ريفا | لافيستا للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 7.25 مليون جنيه | 5% | 8 سنوات | — |
| ايست شاير | القمزي للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 7.32 مليون جنيه | 5% | 8 سنوات | 2029 |
| ذا بروكس | بي أر إي للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 7.46 مليون جنيه | 5% | 10 سنوات | — |
| بوتيك فيلادج من مدن للتطوير العقاري | مدن مصر للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 7.49 مليون جنيه | 10% | 10 سنوات | 2029 |
| ذا فيلدج | بالم هيلز | القاهرة الجديدة | 7.5 مليون جنيه | — | — | — |
| PK 2 بالم هيلز قطامية اكستنشن | بالم هيلز للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 7.5 مليون جنيه | — | — | جاهز للاستلام |
كمبوندات فاخرة أكتر من 10 مليون جنيه
| المشروع | المطور | المنطقة | يبدأ من | المقدم | التقسيط | الاستلام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بالم هيلز نيو كايرو | بالم هيلز | القاهرة الجديدة | 10.29 مليون جنيه | 3% | 10 سنوات | — |
| إس كيو وان | الاسكان و التعمير العقاري | القاهرة الجديدة | 10.34 مليون جنيه | 10% | 8 سنوات | 2027 |
| نايل بوليفارد | النيل للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 10.53 مليون جنيه | 25% | 7 سنوات | — |
| روك فيرا | روك للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 11.14 مليون جنيه | 15% | 10 سنوات | 2026 |
| ديستريكت 5 | مراكز | القاهرة الجديدة | 11.29 مليون جنيه | 10% | 7 سنوات | — |
| كريك تاون | الكازار ديفلوبمنت | القاهرة الجديدة | 11.45 مليون جنيه | 10% | 8 سنوات | — |
| باتيو فيدا | لافيستا للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 11.5 مليون جنيه | 5% | 8 سنوات | — |
| تريو جاردنز | ام 2 للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 11.64 مليون جنيه | 5% | 10 سنوات | 2028 |
| ماونتن فيو آي سيتي التجمع | ماونتن فيو | القاهرة الجديدة | 11.75 مليون جنيه | 2.5% | 9 سنوات | — |
| جايد | السعوديه المصريه للتعمير | القاهرة الجديدة | 11.96 مليون جنيه | 5% | 8 سنوات | 2027 |
| كندة | مدينة مصر | القاهرة الجديدة | 12.42 مليون جنيه | 15% | 7 سنوات | 2030 |
| ايست فيل | اجنا للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 12.43 مليون جنيه | 10% | 6 سنوات | 2030 |
| ازاد فيوز | تعمير للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 12.93 مليون جنيه | 10% | 10 سنوات | 2028 |
| ليك فيو ريزيدنس | الحازق | القاهرة الجديدة | 13 مليون جنيه | — | — | — |
| ريجنتس سكوير | الدولية للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 13.59 مليون جنيه | 5% | 8 سنوات | 2028 |
| ازار القاهرة الجديدة | ريدي جروب للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 13.6 مليون جنيه | — | — | — |
| جاليريا مون فالي | العربية القابضة | القاهرة الجديدة | 13.71 مليون جنيه | — | — | — |
| جاليريا ريزيدنس | العربية للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 13.71 مليون جنيه | 20% | 8 سنوات | — |
| W سيجناتشر | ذا واترواي ديفلوبمنتس | القاهرة الجديدة | 13.72 مليون جنيه | 10% | 7 سنوات | 2028 |
| سولانا ايست | اورا للتطوير العقاري | القاهرة الجديدة | 13.9 مليون جنيه | 5% | 8 سنوات | — |
شوف كل مشاريع المنطقة في صفحة كمبوندات القاهرة الجديدة.
الأسعار المذكورة هي أسعار البداية من المطورين حسب آخر تحديث (نوفمبر 2026) وممكن تتغير في أي وقت. تواصل مع برايت للعقارات لمعرفة السعر الحالي والوحدات المتاحة وفرص إعادة البيع.
أسئلة شائعة
إيه أرخص كمبوند في القاهرة الجديدة 2026؟
حاليًا جادي ريزيدنس هو الأقل سعر بداية في قايمتنا بحوالي 2.23 مليون جنيه.
متوسط سعر الشقة في القاهرة الجديدة كام؟
متوسط سعر البداية في 119 كمبوند بنتابعهم حوالي 8.6 مليون جنيه، والسعر النهائي بيختلف حسب المساحة والدور والفيو.
فيه كمبوندات في القاهرة الجديدة بمقدم قليل؟
أيوه، فيه 48 كمبوند في القاهرة الجديدة بمقدم 5% أو أقل.
مهتم بـ أسعار الشقق في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة 2026: الكمبوندات والأسعار وخطط السداد؟
سيب رقمك ومستشار من برايت للعقارات هيكلمك بأحدث الأسعار والوحدات والعروض المتاحة.